З 15:00 розпочалось рейтингове інтернет-голосування з обрання нового складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Воно триватиме протягом доби – до 15:00 4 жовтня 2019 року.
Список кандидатів:
| 1 | Апасов Василь Олександрович | Міжнародна громадська організація «Українське козацтво» |
| 2 | Безпалий Тарас Геннадійович | ВГО «Асоціація правників України» |
| 3 | Бойко Тарас Орестович | «Центр правових та політичних досліджень «СІМ» |
| 4 | Болдін Максим Якович | «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків» |
| 5 | Гілін Євген Олександрович | «Єдиний щит» |
| 6 | Григоренко Юрій Сергійович | «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» |
| 7 | Гриценко Олексій Анатолійович | «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» |
| 8 | Дарсанія Леван Валер’янович | ХОГПО «Опора «Слобожанщини» |
| 9 | Детюк Андрій Миколайович | «Громадське об’єднання «Здорове суспільство» |
| 10 | Дяденко Михайло Васильович | «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків» |
| 11 | Заблоцький Мар’ян Богданович | «Українське товариство економічних свобод» |
| 12 | Золотар Степан Андрійович | «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» |
| 13 | Іванов Сергій Володимирович | «Громадський люстраційний комітет» |
| 14 | Каменєв Михайло Володимирович | «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» |
| 15 | Касьян Ольга Олександрівна | «Молодіжна організація «Заради майбутнього України» |
| 16 | Колесников Денис Вікторович | «Громадяни Дніпропетровщини» |
| 17 | Корінна Надія Миколаївна | «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків» |
| 18 | Коротюк Михайло Геннадійович | «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів» |
| 19 | Крапивін Євген Олексійович | «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів» |
| 20 | Кувіта Катерина Юріївна | Міжнародна громадська організація «Українське козацтво» |
| 21 | Лємєнов Олександр Валерійович | «Стейтвотч» |
| 22 | Мамченко Наталя Сергіївна | «Центр протидії корупції в органах влади» |
| 23 | Мартинюк Юрій Анатолійович | «Народна самооборона Львівщини» |
| 24 | Марчук Максим Едуардович | ВГО «СГОУ «Народна Рада» |
| 25 | Миланич Андрій Михайлович | ВГО «Асоціація правників України» |
| 26 | Мізрах Ігор Аркадійович | ВГО «СГОУ «Народна Рада» |
| 27 | Новицький Данііл Євгенович | «Молодіжна організація «Заради майбутнього України» |
| 28 | Носанов Данило Максимович | «Ерлайт» |
| 29 | Опанащук Віталій Степанович | Міжнародна громадська організація «Українське козацтво» |
| 30 | Перова Ксенія Юріївна | ВГО «СГОУ «Народна Рада» |
| 31 | Петраковський Володимир Володимирович | Центр політико-правових реформ |
| 32 | Попович Ростислав Ігорович | «Український суспільно-правовий рух: демократія через право» |
| 33 | Реплянчук Дмитро Олександрович | «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» |
| 34 | Рябець Олександр Михайлович | «Спілка юристів Одеської області» |
| 35 | Савенко Євген Володимирович | «Всеукраїнська організація «Авто Евро Сила» |
| 36 | Секела Руслан Михайлович | «Військово-патріотичне об’єднання «ВОЛЯ» |
| 37 | Ставицька Ольга Олександрівна | «Громадяни Дніпропетровщини» |
| 38 | Удовіченко Костянтин Ігорович | «Молодіжна організація «Заради майбутнього України» |
| 39 | Хавронюк Ярослав Миколайович | «Стейтвотч» |
| 40 | Хаджинов Сергій Володимирович | «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» |
| 41 | Шевченко Павло Васильович | «Громадське об’єднання «Здорове суспільство» |
| 42 | Шелестак Наталія Володимирівна | «Варта 700» |
| 43 | Шило Ганна Сергіївна | «Громадяни Дніпропетровщини» |
Сторінка для голосування тут: www.voting.dbr.



